Data modyfikacji: 2020-11-28 00:59
Straszyki >> Phenacephorus latifemur
Phenacephorus latifemur
Odkrywca: Rok:
Nie wymaga rejestracji
Fot. 1 Samiec imago
Fot. 2 Samiec nimfa
Fot. 3 Jaja
Fot. 4 Samica nimfa
Fot. 5 Samica imago
Fot. 6 Samiec nimfa
Fot. 7 Samica imago
Nazwa łacińska: | Phenacephorus latifemur |
PSG: | 312 |
Aktywność: | Dzienna |
Rozmnażanie: | płciowe i partenogenetyczne |
Biotop: | np. Drzewa, Krzewy, Skały itp, xxx nad poziomem morza itp |
Temperatura °C: | W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C |
Wilgotność powietrza %: | np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%. |
Żywienie_odnosnik: | nie wybieraj nic |
Wydzielanie substancji chemicznej: | Nie |
Sposób składania jaj: | Zakopuje |
Trudność hodowli: | Łatwy w hodowli |
Odnośnik do opisu: | Phenacephorus latifemur |
UWAGA KATALOG W BUDOWIE!W CHWILI OBECNEJ PREZENTUJEMY WYLĄCZNIE ZDJĘCIA. DANE WPISANE W TEKSTY SA NIE AKTUALNE JESZCZE.