Data modyfikacji: 2020-11-28 00:59
Straszyki >> Phenacephorus cornucervi
Phenacephorus cornucervi
Odkrywca: Rok:
Nie wymaga rejestracji
Fot. 1 Samica imago
Fot. 2 Samiec imago
Fot. 3 Samica imago
Fot. 4 Nimfa
Fot. 5 Samica imago
Fot. 6 Jaja
Nazwa łacińska: | Phenacephorus cornucervi |
PSG: | 73 |
Aktywność: | Dzienna |
Rozmnażanie: | płciowe i partenogenetyczne |
Biotop: | np. Drzewa, Krzewy, Skały itp, xxx nad poziomem morza itp |
Temperatura °C: | W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C |
Wilgotność powietrza %: | np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%. |
Żywienie_odnosnik: | nie wybieraj nic |
Wydzielanie substancji chemicznej: | Nie |
Sposób składania jaj: | Zakopuje |
Trudność hodowli: | Łatwy w hodowli |
Odnośnik do opisu: | Phenacephorus cornucervi |
UWAGA KATALOG W BUDOWIE!W CHWILI OBECNEJ PREZENTUJEMY WYLĄCZNIE ZDJĘCIA. DANE WPISANE W TEKSTY SA NIE AKTUALNE JESZCZE.